Неликвиды
 
					
		
			Неликвиды от 70 руб/кг
| Наименование | Кол-во,кг | 
| Винт М8х16 дин 967 б/п | 3.3 | 
| Винт М3х20 дин 967 цинк | 102 | 
| Винт М6х20 дин 967 б/п | 200 | 
| Винт М4х12 дин 967 цинк | 102.3 | 
| Винт М6х40 дин 967 оксид | 50.8 | 
| Винт М10х35 ГОСТ 17475 цинк | 31.6 | 
| Винт М8х55 дин 965 цинк | 503.2 | 
| Винт М5х25 дин 965 б/п | 467 | 
| Винт М5х25 дин 965 б/р | 25 | 
| Винт М4х20 дин 966 б/п | 15.4 | 
| Винт М5х10 дин 966 цинк | 39.4 | 
| Винт М5х25 дин 966 цинк | 76 | 
| Винт М6х25 под хомут сантехнич. б/п | 436 | 
| Винт М6х15 под хомут сантехнич. цинк | 25 | 
| Винт М5х15 под хомут сантехнич. цинк | 25 | 
| Винт М3х8 ГОСТ 17473 п/ш б/п | 61 | 
| Винт М5х6 ГОСТ 17473 п/ш цинк | 85.8 | 
| заклепка 3х19 ГОСТ 10299 б/п | 37 | 
| заклепка 5х24 ГОСТ 10299 б/п | 1005 | 
| заклепка 5х28 ГОСТ 10299 б/п | 148 | 
| заклепка 5х48 ГОСТ 10299 б/п | 304 | 
| заклепка 10х61 ГОСТ 10299 б/п | 240 | 
| заклепка 5х45 ГОСТ 10300 б/п | 238.8 | 
| заклепка 10х32 ГОСТ 10300 б/п | 142 | 
| заклепка 10х55 ГОСТ 10300 б/п | 142 | 
| заклепка 6х20 ГОСТ 10303 б/п | 20 | 
| М6х20 ИСО 7380 цинк | 175 | 
| М6х20 DIN 84 б/р | 21 | 
| М6х60 DIN7420 цинк | 143.6 | 
| М6х90 DIN7420 цинк | 173 | 
| М8х55 DIN7420 б/п | 200 | 
| М8х55 DIN7420 цинк | 106.2 | 
| М8х70 DIN7420 цинк | 103.7 | 
| М8х90 DIN7420 б/п | 21 | 
| М6х25 DIN 7985 б/п | 100 | 
| М8х12 DIN 7985 б/п | 350 | 
| М5х20 DIN 7985 цинк | 940 | 
| М5х12 DIN 7985 цинк | 152.7 | 
| М4х12 DIN 7985 цинк | 102 | 
| М8х20 DIN 7985 цинк | 318 | 
| Болт с фл. 8х20 DIN 6921 б/п | 103 | 
| Болт с фл. 8х65 DIN 6921 б/п | 2000 | 
| Палец 10х30 б/п | 25 | 
| Шуруп 2-3х16.016 цинк | 6 | 
| Шуруп 2-4х22.019 цинк | 1 | 
| Шуруп 2-5х16.019 цинк | 6 | 
| Конфирмат 7х70 цинк | 330 | 


